# The Bazaar

### 🗺️Overview

The Daımon Bazaar is an interactive marketplace facilitating professional wealth management networking and career development for Management Castles, Treasury Managers and Community Treasuries. By interacting with the Bazaar, users of the protocol can access quantitative and qualitative data regarding the relative performance of Management Castles and their Treasury Managers. The Bazaar essentially functions as a platform where:

1. Management Castles can scout and hire new Treasury Managers;&#x20;
2. Trustees can find new Treasuries to monitor;&#x20;
3. Investors can search for the top-performing Management Castles and Managers.&#x20;

### 🧮**Daımon** Scores

Each Treasury, Castle and Manager has their own upgradeable metadata measuring the relative skill and performance of its owner based on an extensive number of multidimensional variables that take into account both financial, managerial and fiduciary metrics. The metadata is then aggregated into a single Daımon Score. Daımon Scores are calculated by the following ratios:

### 💰Treasuries

|                Metric                |                                                                                                       Formula                                                                                                       |
| :----------------------------------: | :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
|         Absolute performance         | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2F8eUNoRWEsfY8ZtNFnKxC%2Fimage.png?alt=media\&token=4611bd9f-a9c0-4930-abf8-b111e05709e2) |
|      Compound annual growth rate     | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2Fl8II5y3w7EfvrTQqrCVh%2Fimage.png?alt=media\&token=fc0e8784-b9d4-453b-8d6f-f3340a5c6059) |
|             Absolute risk            | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FCTlYVIrjpZe7w2qvOhPs%2Fimage.png?alt=media\&token=252032d6-2943-4d9f-b005-e7b5f6d72fc5) |
|             Sortino ratio            | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FywAlBggrKGA11MzMPotm%2Fimage.png?alt=media\&token=d0d6bf6f-d9fc-47be-8363-91cece057032) |
|             Treynor ratio            | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2Fd05wDFT5ijoJMWKUuET7%2Fimage.png?alt=media\&token=325e48e5-4071-4191-9815-43154fb366cc) |
|           Beta coefficient           | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2For3mnHuoPFWRJGUj25Ti%2Fimage.png?alt=media\&token=c8137d3f-8390-4987-beb2-ae246af8993b) |
|  Relative performance (to benchmark) | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2F7HfjfesDqt54hvdEW2TK%2Fimage.png?alt=media\&token=7ec08eff-fd0e-4f99-8af1-8fcaebcc7f29) |
|           Maximum drawdown           | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FPUSIX94GAuvpZuuwqsgp%2Fimage.png?alt=media\&token=1aa3b860-d334-4a50-8eb7-450c8b9acce9) |
|  Up number ratio (positive periods)  | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FiPpLz8MXx5x9AwFCLxp2%2Fimage.png?alt=media\&token=1be878a6-a591-44f8-8c68-1200a144cf71) |
| Down number ratio (negative periods) | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FIdZGnOhP1E6E2skM2CLw%2Fimage.png?alt=media\&token=fa5ec2a1-03fc-4c29-824c-f44f4458a48b) |

### 🏰Management Castles

|                Metric                |                                                                                                       Formula                                                                                                       |
| :----------------------------------: | :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
|         Absolute performance         | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2F8eUNoRWEsfY8ZtNFnKxC%2Fimage.png?alt=media\&token=4611bd9f-a9c0-4930-abf8-b111e05709e2) |
|      Compound annual growth rate     | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2Fl8II5y3w7EfvrTQqrCVh%2Fimage.png?alt=media\&token=fc0e8784-b9d4-453b-8d6f-f3340a5c6059) |
|             Absolute risk            | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FCTlYVIrjpZe7w2qvOhPs%2Fimage.png?alt=media\&token=252032d6-2943-4d9f-b005-e7b5f6d72fc5) |
|             Sortino ratio            | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FywAlBggrKGA11MzMPotm%2Fimage.png?alt=media\&token=d0d6bf6f-d9fc-47be-8363-91cece057032) |
|             Treynor ratio            | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2Fd05wDFT5ijoJMWKUuET7%2Fimage.png?alt=media\&token=325e48e5-4071-4191-9815-43154fb366cc) |
|           Beta coefficient           | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2For3mnHuoPFWRJGUj25Ti%2Fimage.png?alt=media\&token=c8137d3f-8390-4987-beb2-ae246af8993b) |
|  Relative performance (to benchmark) | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2F7HfjfesDqt54hvdEW2TK%2Fimage.png?alt=media\&token=7ec08eff-fd0e-4f99-8af1-8fcaebcc7f29) |
|           Maximum drawdown           | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FPUSIX94GAuvpZuuwqsgp%2Fimage.png?alt=media\&token=1aa3b860-d334-4a50-8eb7-450c8b9acce9) |
|  Up number ratio (positive periods)  | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FiPpLz8MXx5x9AwFCLxp2%2Fimage.png?alt=media\&token=1be878a6-a591-44f8-8c68-1200a144cf71) |
| Down number ratio (negative periods) | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FIdZGnOhP1E6E2skM2CLw%2Fimage.png?alt=media\&token=fa5ec2a1-03fc-4c29-824c-f44f4458a48b) |
|             Market share             | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2F6pIcrEeIzZWVxO0R3GWk%2Fimage.png?alt=media\&token=f09fc4ed-89ac-4780-8b17-0cdfaa608448) |
|         Managerial ownership         | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FpHGXczOQBGiMqsuGzzhg%2Fimage.png?alt=media\&token=82379004-1f26-485e-9acd-1a8c285f8273) |
|          Total expense ratio         | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2F9ZCrgzsIkWLgmsZMY9ba%2Fimage.png?alt=media\&token=bcd121c4-126c-41b7-b717-5ae3c6f5963c) |

### 👨‍💼Treasury Managers

|                Metric                |                                                                                                       Formula                                                                                                       |
| :----------------------------------: | :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
|           Total net profit           | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FocRUH6RcMeJGeXwuwjrx%2Fimage.png?alt=media\&token=b719c9fb-331a-47db-9c44-096d531d0e7a) |
|             Profit factor            | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2F4vxkosEVpzDm4lLTNxfM%2Fimage.png?alt=media\&token=3cc99fb6-07ff-41c3-b668-0d64708ceb28) |
|            Win/loss ratio            | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2Fb1QzEoBcYQBHxjlz0PUM%2Fimage.png?alt=media\&token=9176936f-d142-4a85-8153-fc519358c238) |
|         Absolute performance         | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2F8eUNoRWEsfY8ZtNFnKxC%2Fimage.png?alt=media\&token=4611bd9f-a9c0-4930-abf8-b111e05709e2) |
|      Compound annual growth rate     | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2Fl8II5y3w7EfvrTQqrCVh%2Fimage.png?alt=media\&token=fc0e8784-b9d4-453b-8d6f-f3340a5c6059) |
|             Absolute risk            | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FCTlYVIrjpZe7w2qvOhPs%2Fimage.png?alt=media\&token=252032d6-2943-4d9f-b005-e7b5f6d72fc5) |
|             Sortino ratio            | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FywAlBggrKGA11MzMPotm%2Fimage.png?alt=media\&token=d0d6bf6f-d9fc-47be-8363-91cece057032) |
|             Treynor ratio            | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2Fd05wDFT5ijoJMWKUuET7%2Fimage.png?alt=media\&token=325e48e5-4071-4191-9815-43154fb366cc) |
|           Beta coefficient           | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2For3mnHuoPFWRJGUj25Ti%2Fimage.png?alt=media\&token=c8137d3f-8390-4987-beb2-ae246af8993b) |
|  Relative performance (to benchmark) | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2F7HfjfesDqt54hvdEW2TK%2Fimage.png?alt=media\&token=7ec08eff-fd0e-4f99-8af1-8fcaebcc7f29) |
|           Maximum drawdown           | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FPUSIX94GAuvpZuuwqsgp%2Fimage.png?alt=media\&token=1aa3b860-d334-4a50-8eb7-450c8b9acce9) |
|  Up number ratio (positive periods)  | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FiPpLz8MXx5x9AwFCLxp2%2Fimage.png?alt=media\&token=1be878a6-a591-44f8-8c68-1200a144cf71) |
| Down number ratio (negative periods) | ![](https://1674760640-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQh3JG4RUklmsKjJK8jPS%2Fuploads%2FIdZGnOhP1E6E2skM2CLw%2Fimage.png?alt=media\&token=fa5ec2a1-03fc-4c29-824c-f44f4458a48b) |
